

High speed operating system
Product Model: MXW-E500
Product parameters
Model | MXW-E500 |
Product Name | Electronic Control Unit |
Power Supply Voltage | 10-36VDC |
Input | Current or voltage input optional |
Communication | Supports CAN |
Electrical parameters | Automotive grade MCU: 16bit/32MHz, 256-KB flash memory and 32-KB SRAM memory Anti static:+/-6KV contacts,+/-8kV air discharge in accordance with IEC 61000-4-2 Functional safety: PL-d (safety function) design, referring to BS EN ISO13849 |
Working temperature | -20 ℃~70 ℃ |
Storage temperature | -40 ℃~80 ℃ |
Mechanical dimensions | 184 *122 * 60 |
Protection level | IP65 |
Electrical interfaces | 35Pin , AMP 776164-1 14Pin , AMP 776273-1 |
Electrical interface
| Interface 1 | Grounding | Installation screw: 4xM6 Recommended torque: 5.3N. m |
| Interface 2 | CAN High | |
| Interface 3 | Emergency Stop (24V) | |
| Interface 4 | +24V Input | |
| Interface 5 | CAN Low | |
| Interface 6 | is empty |
35Pin , AMP 776164-1
| Pin | Type | Pin | Type | Pin | 87} |
| J1-1 | DI , AI | J1-13 | PCU | J1-25 | POWER |
J1-2 | DI , AI | J1-14 | DI , AI | J1-26 | DI , AI |
J1-3 | DO | J1-15 | GND | J1-27 | AO |
J1-4 | POWER | J1-16 | DI , AI | J1-28 | DI |
J1-5 | POWER | J1-17 | DI | J1-29 | DO |
J1-6 | DO | J1-18 | DO | J1-30 | DO |
J1-7 | DO | J1-19 | DO | J1-31 | DO |
J1-8 | DO | J1-20 | DO | J1-32 | DO |
J1-9 | AO | J1-21 | DO | J1-33 | DI , AI |
J1-10 | DI , AI | J1-22 | DI , AI | J1-34 | DI , AI |
J1-11 | DI , AI | J1-23 | DI , AI | J1-35 | DI , AI |
J1-12 | DI , AI | J1-24 | PCU |
14Pin , AMP 776273-1
| Pin | Type | Pin | Type | Pin | 516 |
| J2-1 | DO | J2-6 | AI | J2-11 | DI , AI |
J2-2 | DI , AI | J2-7 | AI | J2-12 | DI , AI |
J2-3 | VOUT | J2-8 | DO | J2-13 | DI , AI |
J2-4 | CANH | J2-9 | DO | J2-14 | DO |
J2-5 | CANL | J2-10 | DO |

CN
EN